14,4 МИЛИОНИ за патни трошоци на пратениците во 2025 година: Рекордерот е од Битола со 637.233 ДЕНАРИ!
14.369.470 денари е сумата која пратениците во македонското Собрание ја земале за патни трошоци. Рекордерот годинава е Кире Божиновски од ВМРО-ДПМНЕ, кој земал 637.233 денари, а е од Битола. Веднаш зад него е и минатогодишниот рекордер Петар Ристески со 602.187 денари.
Ова се ТОП 10 пратеници со најголеми патни трошоци за 2025 година:
КИРЕ БОЖИНОВСКИ – 637.233
ПЕТАР РИСТЕВСКИ – 602.187
ЈОВАН МИТРЕСКИ – 464.150
ЈУЛИЈА ТУШЕВСКА – 446.854
ЗОРАНЧО ЈОВАНЧЕВ – 426.640
БЕКИМ ЌОКУ – 418.281
ДРАГАНА АРСОВА – 382.285
ПЕТАР МАРКОВ – 381.829
НИКОЛА КОЊАНОВСКИ – 373.415
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ – 372.254
Во продолжение комплетната листа на пратеници, од кои градови и партии доаѓаат и колку ја чинеле државата во 2025 само за патни трошоци.
| Име и презиме | Патни трошоци (денари) | Град | Партија/Коалиција |
| Грација Бакраческа | 87.027 | Охрид | ВМРО-ДПМНЕ |
| Соња Мираковска | 18.881 | Скопје | НСДП |
| Јован Митрески | 464.150 | Струга | СДСМ |
| Дафина Стојаноска | 255.111 | Гостивар | ВМРО-ДПМНЕ |
| Јованка Тренчевска | 109.589 | Струмица | СДСМ |
| Борче Цветков | 232.639 | Струмица | СДСМ |
| Миле Талевски | 372.254 | Прилеп | СДСМ |
| Халил Снопче | 294.105 | Тетово | Алијанса за Албанците |
| Кире Божиновски | 637.233 | Битола | ВМРО-ДПМНЕ |
| Валентина Марчевска | 119.257 | Јегуновце | ВМРО-ДПМНЕ |
| Мевмед Џафери | 369.591 | Маврово-Ростуше | ВМРО-ДПМНЕ |
| Ријад Шаќири | 211.219 | Скопје | Алијанса за Албанците |
| Садик Сулејмани | 117.513 | Скопје | Алијанса за Албанците |
| Даниел Стојчевски | 86.680 | Куманово | ЗНАМ |
| Благој Бочварски | 211.705 | Штип | СДСМ |
| Дејан Проданоски | 359.130 | Прилеп | ВМРО-ДПМНЕ |
| Петар Ристески | 602.187 | Прилеп | ВМРО-ДПМНЕ |
| Душко Иванов | 260.701 | Штип | ВМРО-ДПМНЕ |
| Ели Панова | 170.623 | Струмица | ВМРО-ДПМНЕ |
| Моника Трајанова | 143.552 | Радовиш | ВМРО-ДПМНЕ |
| Весна Ѓорѓиева | 369.790 | Кавадарци | ВМРО-ДПМНЕ |
| Јулија Тушевска | 446.854 | Валандово | ВМРО-ДПМНЕ |
| Александар Велјановски | 170.891 | Тетово | ВМРО-ДПМНЕ |
| Бране Петрушевски | 136.177 | Куманово | ВМРО-ДПМНЕ |
| Ељми Азири | 81.669 | Тетово | Алијанса за Албанците |
| Саранда Имери-Стафаи | 148.544 | Гостивар | ВЛЕН |
| Никола Коњановски | 373.415 | Кратово | СПМ |
| Зијадин Села | 105.748 | Струга | Алијанса за Албанците |
| Благица Ласовска | 179.371 | Свети Николе | ВМРО-ДПМНЕ |
| Бисера Костадиновска Стојчевска | 234.436 | Битола | СДСМ |
| Имрлије Салиу-Фетаи | 203.140 | Скопје | Алтернатива |
| Сали Мурати | 223.015 | Струга | ДПТМ |
| Илир Демири | 86.570 | Тетово | Алијанса за Албанците |
| Рина Ајдари | 118.211 | Тетово | ДУИ |
| Никола Мицевски | 351.349 | Штип | ВМРО-ДПМНЕ |
| Златко Пенков | 325.587 | Неготино | ВМРО-ДПМНЕ |
| Игор Здравковски | 189.657 | Велес | ВМРО-ДПМНЕ |
| Драгана Арсова | 382.285 | Пробиштип | ВМРО-ДПМНЕ |
| Силвана Ангелевска | 195.868 | Битола | ВМРО-ДПМНЕ |
| Сашо Донев | 300.470 | Скопје | ВМРО-ДПМНЕ |
| Салим Сулејмани | 305.337 | Струга | Алијанса за Албанците |
| Беким Ќоку | 418.281 | Охрид | Алијанса за Албанците |
| Александар Јамалов | 179.174 | Велес | ВМРО-ДПМНЕ |
| Арбана Пашоли | 324.254 | Дебар | ДУИ |
| Блерим Беџети | 21.147 | Скопје | ДУИ |
| Лидија Петкоска | 212.161 | Охрид | ВМРО-ДПМНЕ |
| Бисерка Златеска | 315.980 | Македонски Брод | ВМРО-ДПМНЕ |
| Жан Дрвошанов | 257.626 | Струмица | ВМРО-ДПМНЕ |
| Миле Лефков | 304.632 | Кочани | ВМРО-ДПМНЕ |
| Илире Даути | 98.976 | Тетово | Алијанса за Албанците |
| Зоранчо Јованчев | 426.640 | Кавадарци | ВМРО-ДПМНЕ |
| Биљана Кузманоска | 326.204 | Прилеп | ВМРО-ДПМНЕ |
| Мимоза Муса | 11.985 | Тетово | Алијанса за Албанците |
| Садула Дураки | 27.122 | Куманово | ДУИ |
| Пеце Милевски | 219.713 | Битола | ВМРО-ДПМНЕ |
| Даниела Христова | 104.679 | Виница | ВМРО-ДПМНЕ |
| Бејџан Иљас | 110.430 | Тетово | ДПТМ |
| Олга Лозаноска | 258.248 | Битола | ВМРО-ДПМНЕ |
| Ангелинка Петкова | 165.992 | Гевгелија | ВМРО-ДПМНЕ |
| Каљтрина Беќири | 33.532 | Тетово | БЕСА |
| Емил Спасовски | 99.588 | Крива Паланка | ВМРО-ДПМНЕ |
| Петар Марков | 381.829 | Ново Село | ВМРО-ДПМНЕ |
| Талат Џафери | 16.360 | Гостивар | ДУИ |
| Бобан Карапејовски | 1.366 | Тетово | ЗНАМ |
ВКУПНО: 14.369.470 ДЕНАРИ
Има и пратеници на кои Собранието им плаќа закупнина за стан. Во продолжение пратениницте кои го користат ова право.
Пратениците Даниела Христова, Олга Лозановска, Грација Бакрачевска, Јованка Тренчевска, Лидија Петковска, Ангелинка Петкова и Саранда Имери Стафаи имаат земено и надоместок за закупнина на стан и патни трошоци.

Дел од пратениците кои наплаќаат патни трошоци, добиваат надоместок за закупнина за стан или ги користат двете права, во нивните анкетни листови доставени до ДКСК имаат пријавени станови во Скопје.
Таков пример е пратеничката Олга Лозановска, која ги користи двете права, а има стан во Скопје.

Податоците се добиени од Собранието на Република Македонија, во одговор на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер испратено од редакцијата на Инфомакс.
Податоците за 2024 година можете да ги прочитате во продолжение.
А. Петровска
ПОВРЗАНИ ВЕСТИ
14,4 МИЛИОНИ за патни трошоци на пратениците…
14.369.470 денари е сумата која пратениците во…
Филипче: Брзаат со укинување на техничката влада…
Укинување на техничката влада може, но кога…
ЗНАМ: Тоа што Филипче бега од лидерска…
Движење ЗНАМ за Наша Македонија ја поздравува…
Трошоците за живот во Македонија во 2025…
Трошоците на живот во 2025 година, во…
Филипче: Средба со криминалци нема, техничката влада…
Средба со криминалци нема да има. Нема…